YP-2 Stainless Steel Medis Miniatur Conhon Load Cells
Kontak Person : Peter
Nomor telepon : +86-13764443932
Ada apa : +8613764443932
Informasi Detail |
|||
Komunikasi:: | RS232 / 485 | Bahan:: | paduan luminum |
---|---|---|---|
Nilai Output:: | Tingkat Akurasi | Jarak: | 150, 200, 300, 600, 1200, 1500, 3000 (g) |
Impedansi masukan: | 410 ± 15 | Impedansi keluaran: | 350 ± 3 |
Cahaya Tinggi: | Sel beban jembatan timbang 3000G,sel beban industri 3000G,sel beban tipe kompresi 3000G |
Deskripsi Produk
CHXB-L6 High Precision Balance Sensor Pressure Load Cells Sensor (150-3000G)
150, 200, 300, 600, 1200, 1500, 3000 (g)(Rentang yang dapat disesuaikan)
PARAMETER 参数 | UNIT 单位 | NILAI 值 | |||
Kapasitas terukur (Emax) 量程 | g | 150 (1), (2), 200 (1), (2), 300 (2), 600, 1200, 1500, 3000 | |||
CONHON Grade 等级 | R | S | U | V. | |
Sensitivitas 灵敏度 | mV / V | 0.90 | |||
Toleransi sensitivitas 灵敏度 误差 | ± mV / V | 0.10 | |||
Nol keseimbangan 零点 平衡 | ± mV / V | 0.10 | |||
Y = Emax / vmin | Khas | 4000 | 5.000 | 6000 | 8000 |
Z = Emax / (2 * DR) | Khas | 3000 | 4000 | 5.000 | 6000 |
Creep (Dari stabil ke 2 menit) 蠕变 | ±% | 0,0085 | 0,0050 | 0,0033 | 0,0028 |
Efek suhu pada keluaran 温度 漂移 | ±% / ° C | 0,0014 | 0,0012 | ||
Histeresis 磁滞 | % | 0,0080 | 0,0045 | 0,0032 | 0,0025 |
Deviasi linieritas 线性 偏差 | % | 0,0120 | 0,0100 | 0,0060 | 0,0045 |
Pengulangan 重复性 | % | 0,0090 | 0,0050 | 0,0040 | 0,0030 |
Kesalahan pemuatan eksentrik 偏心 加载 误 | % / cm | 0,0042 | 0,0042 | 0,0036 | 0,0024 |
Kisaran suhu nominal 额定 温度 范围 | ° C | +10 hingga +40 | |||
Kisaran suhu layanan 操作 温度 范围 | ° C | -30 hingga +70 | |||
Batasi beban 极限 载荷 | % dari RC | 200 | |||
Beban istirahat 断裂 载荷 | % dari RC | 300 | |||
Kisaran Kelembaban Nominal 湿度 范围 | % RH | 20 hingga 65 | |||
Eksitasi nominal 激励 电压 | V. | 5 | |||
Max.eksitasi 最大 激励 电压 | V. | 15 | |||
Impedansi masukan 输入 阻抗 | Ohm | 410 ± 15 | |||
Impedansi keluaran 输出 阻抗 | Ohm | 350 ± 3 | |||
Resistensi isolasi 绝缘 电阻 | MOhm | > 2000 | |||
Panjang kabel 电缆 长度 | Meter | 0.35 | |||
Jenis kabel 电缆 类型 | 4 konduktor, 28 AWG, Aluminium foil Terlindung, Jaket PVC Hitam | ||||
Kode warna 颜色 代码 | + Exc -Grn, + Sig-Red, -Exc-Blk, -Sig- Wht | ||||
Konstruksi 材质 | Aluminium | ||||
Jenis sirkuit kompensasi 电路 类型 | Jembatan Seimbang | ||||
Kelas perlindungan untuk IEC529 防护 等级 | IP 66 |
Ukuran produk:
Masukkan Pesan Anda